Pressupost municipal 2026
Web Content Display
| PRESSUPOST 2026 AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES | |||
| INGRESSOS | 2026 | DESPESES | 2026 |
| Cap. 1 – Impostos directes | 15.628.228,73 | Cap 1 – Personal | 16.206.041,36 |
| Cap. 2 – Impostos indirectes | 2.447.521,27 | Cap. 2 – Béns corrents i serveis | 14.458.087,82 |
| Cap. 3 – Taxes i altres ingrés. | 7.255.051,91 | Cap. 3 – Desp. Financeres | 71.475,00 |
| Cap. 4 – Transf. corrents | 12.480.311,29 | Cap. 4 – Transferències Corrents | 7.781.236,42 |
| Cap. 5 – Ingressos patrimoni. | 1.033.011,92 | Cap. 5 – Fons contingència | 50.000,00 |
| Total ingressos corrents | 38.844.125,12 | Total despeses corrents | 38.566.840,60 |
| Cap. 6 – Alienació invers. | 1.293.979,90 | Cap. 6 – Inversions reals | 1.288.764,42 |
| Cap. 7 – Transf. capital | 0,00 | Cap. 7 – Transferències Capital | 282.500,00 |
| Total ingressos de capital | 1.293.979,90 | Total despeses de capital | 1.571.264,42 |
| Cap. 8 – Actius financers | 12.020,00 | Cap. 8 – Actius financers | 12.020,00 |
| Cap. 9 – Passius financers | 0,00 | Cap. 9 – Passius financers | 0,00 |
| Total ingressos financers | 12.020,00 | Total despeses financeres | 12.020,00 |
| TOTAL INGRESSOS | 40.150.125,02 | TOTAL DESPESES | 40.150.125,02 |
Documents relacionats
02_Pressupost de despeses per capítol 2026.pdf
03_Pressupost de despeses per orgànic 2026.pdf
04_Pressupost de despeses per programa 2026.pdf
05_Pressupost de despeses per econòmic 2026.pdf
06_Pressupost d'ingressos per capítol 2026.pdf
07_Pressupost d'ingressos per econòmic 2026.pdf
08_Pressupost d'ingressos per orgànic 2026.pdf