CODI | CATEGORIA 1 (inversions) | € |
99.916 | ||
69.819 | ||
29.686 | ||
- | ||
45.000 | ||
- | ||
- | ||
100.000 | ||
1.609 | ||
Recuperació timbals tradicionals de les colles de ball de diables de Ribes | 19.000 | |
100.000 | ||
50.000 | ||
- | ||
100.000 | ||
60.000 | ||
Rehabilitar edificio Asociación de vecinos y propietarios de Valles Altos | 7.728 | |
16.940 | ||
100.000 | ||
62.964 | ||
44.500 | ||
9.806 | ||
Punt de recàrrega per a automòbils elèctrics urbanitzacions i poble | 1.600 | |
- | ||
- | ||
Projecte de pati a jardí de la Llar d'infants Municipal Els Tres Pins | 30.000 | |
- | ||
70.000 | ||
1.000 | ||
- | ||
4.000 | ||
| ||
CODI | CATEGORIA 2 (projectes socials, culturals o solidaris) |
|
Personal de apoyo para niños con necesidades especials del colegio Mediterrània | - | |
3.500 | ||
5.000 | ||
2.952 | ||
5.000 | ||
12.000 | ||
4.350 | ||
48.000 | ||
8.000 |