Resultats
Resultats
TOTAL PERSONES QUE HAN VOTAT:
862 vots emesos
750 vàlids
112 nuls
Nota: segons recullen les Normes Reguladores, s’ha superat el llindar de 565 persones, per poder gaudir del 100% de la quantitat assignada.
RESULTAT FINAL TOTAL
Dotació econòmica total: 320.000 euros
LLISTAT DE LES PROPOSTES GUANYADORES
|
| Projectes socials, culturals o solidaris |
|
| Projectes educatius |
| CLASSIFICACIÓ | PROPOSTA | PRESSUPOST ESTIMAT (€) | PUNTUACIÓ |
| 1 | 17. Més enllà de les aules: recursos per biblioteques i extracurriculars als instituts de Ribes | 16.000,00 | 1375 |
| 2 | 1.811,55 | 1289 | |
| 3 | 39.809,00 | 1287 | |
| 4 | 03. Pati dels Garrofers, un espai de gaudi per als infants de Ribes | 12.018,93 | 1222 |
| 5 | 19.742,02 | 1124 | |
| 6 | 26.474,05 | 1024 | |
| 7 | 13. Recuperació dels gegants històrics de Ribes del 1952 pel 75è. aniversari | 40.000,00 | 830 |
| 8 | 35.000,00 | 746 | |
| 9 | 16.300,00 | 641 | |
| 10 | 22. Podcast intergeneracional audiovisual comunitari a Sant Pere de Ribes: D.Generació | 7.000,00 | 625 |
| 11 | 15.000,00 | 457 | |
|
| Total | 229.155,55 | 10620 |
RESULTA FINAL PER CATEGORIA
Categoria 1. Projectes socials, culturals o solidaris
Dotació econòmica: 220.000 euros
| CLASSIFICACIÓ | PROPOSTA | PRESSUPOST ESTIMAT (€) | PUNTUACIÓ |
| 2 | 1.811,55 | 1289 | |
| 4 | 03. Pati dels Garrofers, un espai de gaudi per als infants de Ribes | 12.018,93 | 1222 |
| 5 | 19.742,02 | 1124 | |
| 6 | 26.474,05 | 1024 | |
| 7 | 13. Recuperació dels gegants històrics de Ribes del 1952 pel 75è. aniversari | 40.000,00 | 830 |
| 9 | 16.300,00 | 641 | |
| 10 | 22. Podcast intergeneracional audiovisual comunitari a Sant Pere de Ribes: D.Generació | 7.000,00 | 625 |
| 11 | 15.000,00 | 457 | |
|
| Total | 138.346,55 | 7212 |
Categoria 2. Projectes educatius
Dotació econòmica: 100.000 euros
| CLASSIFICACIÓ | PROPOSTA | PRESSUPOST ESTIMAT (€) | PUNTUACIÓ |
| 1 | 17. Més enllà de les aules: recursos per biblioteques i extracurriculars als instituts de Ribes | 16.000,00 | 1375 |
| 3 | 39.809,00 | 1287 | |
| 8 | 35.000,00 | 746 | |
|
| Total | 90.809 | 3408 |