Pressupost municipal 2020
Pressupost municipal 2020
| PRESSUPOST 2020 AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES | |||
| INGRESSOS | 2020 | DESPESES | 2020 |
| Cap. 1 – Impostos directes | 13.687.236,32 | Cap 1 – Personal | 11.212.627,38 |
| Cap. 2 – Impostos indirectes | 377.522,00 | Cap. 2 – Béns corrents i serv. | 8.347.532,30 |
| Cap. 3 – Taxes i altres ingrés. | 3.837.549,14 | Cap. 3 – Interessos | 17.351,17 |
| Cap. 4 – Transf. corrents | 7.509.483,84 | Cap. 4 – Transf. Corrents | 4.629.752,34 |
| Cap. 5 – Ingressos patrimoni. | 420.559,53 | Cap. 5 – Fons contingència | 802.562,10 |
| Total ingressos corrents | 25.832.350,83 | Total despeses corrents | 25.009.825,29 |
| Cap. 6 – Alienació invers. | 0,00 | Cap. 6 – Inversions reals | 624.525,54 |
| Cap. 7 – Transf. capital | 0,00 | Cap. 7 – Transf. Capital | 198.000,00 |
| Cap. 8 – Actius financers | 12.020,00 | Cap. 8 – Actius financers | 12.020,00 |
| Cap. 9 – Passius financers | 0,00 | Cap. 9 – Passius financers | 0,00 |
| Total ingressos de capital | 12.020,00 | Total despesa de capital | 834.545,54 |
| TOTAL INGRESSOS | 25.844.370,83 | TOTAL DESPESES | 25.844.370,83 |
Documents relacionats
01_Proposta de pressupost 2020.pdf
02_Press despeses per capítols 2020.pdf
03_Press despeses per orgànics 2020.pdf
04_Press despeses per programes 2020.pdf
05_Press despeses per econòmics 2020.pdf
06_Press d'ingressos per capítols 2020.pdf
07_Press d'ingressos per orgànics 2020.pdf
08_Press d'ingressos per econòmics 2020.pdf
11_Pressupost consolidat 2020.pdf
12_Press Informe Intervenció i compliment objectius LOEPSF 2020.pdf