Propostes presentades
Propostes presentades
Fins a la publicació de la llista provisional de propostes acceptades i descartades, amb el seu corresponent informe, aquesta és la relació de projectes presentats a l’edició dels Pressupostos participatius 2019.
Cadascun d’ells està enllaçat a la seva fitxa i, a partir del 14 d’octubre, una vegada fetes les validacions, disposaran de la resta de documentació annexa presentada i d’explicació de la proposta.
En resum s'han presentat 46 propostes en total:
- Categoria 1 (considerades inversions): 29
- Categoria 2 (projectes socials, culturals o solidaris): 12
- Categoria 3 (d'igualtat de gènere, LGTBI i feminismes): 4
- Fora de termini: 1
| CODI | Categoria 1* PROJECTES D’INVERSIONS | Pressupost estimat |
| 02 | 20.000 €/ urb./any | |
| 04 | 2.000 €/u. | |
| 07 | 7.000 € | |
| 08 | 100.000 € | |
| 09 | Reconversió de la sala de reunions i formació del pavelló de Ribes | 10.169,74 € |
| 10 | 9.500 € | |
| 11 | Disseny i confecció del nou vestuari dels gegants en Joan i l’Eulàlia | 3.000 € |
| 12 | 97.800 € | |
| 14 | - | |
| 15 | 18.000 € | |
| 16 | 12.865,94 € | |
| 17 | Rampa accés a l'escola i canvi porta entrada edifici principal (Escola Santa Eulàlia) | 60.000 € |
| 18 | 98.505 € | |
| 19 | Dotar de jocs infantils l'espai exterior del local social de la urbanització Can Lloses | 5.000 € |
| 20 | 60.000 € | |
| 22 | Foguerada: millora de l'estructura per a la seva continuïtat | 20.638,18 € |
| 25 | 40.000 € | |
| 27 | Pàrquing segur de bicicletes a la parada de bus c. Sitges/c. Sagrada Família | 10.000 € |
| 28 | 90.000 € | |
| 30 | 98.680 € | |
| 31 | 79.126 € | |
| 33 | 100.000 | |
| 39 | 100.000 | |
| 40 | 60.000 | |
| 41 | 30.500 | |
| 42 | 100.000 | |
| 43 | 2.500 | |
| 44 | 23.470 | |
| 45 | Projecte d’innovació de l’espai exterior de la Llar Municipal L’Espígol | 45.000 |
| CODI | Categoria 2* PROJECTES SOCIALS, CULTURALS O SOLIDARIS | Pressupost estimat |
| 01 | 4.976,13 € | |
| 03 | 5.000 € | |
| 05 | 5.000 € | |
| 06 | 5.000 € | |
| 13 | 1.840 € | |
| 21 | Servei d'acompanyament emocional o counselling a l'INS Can Puig | 12.000 €/any |
| 23 | 2.340 € | |
| 26 | Formació de pares i mares en competències emocionals i habilitats comunicatives | 6.000 € |
| 32 | 3.200 | |
| 34 | Festes populars amb civisme i respectuoses amb el medi ambient | 5.000 |
| 35 | 2.952,55 | |
| 36 | 5.000 | |
| CODI | Categoria 3* PROJECTES DE PERSPECTIVA DE GÈNERE, IGUALTAT I LGTB | Pressupost estimat |
| 24 | Tallers d'igualtat de gènere i LGTBI als instituts del municipi | 1.920 € |
| 29 | 2.500 € | |
| 37 | 2.497 | |
| 38 | 2.437 | |
|
|
|
|
|
| Presentades fora de termini: |
|
| 46 | 4.500 |