Propostes presentades
Web Content Display
1.- CATEGORIA PROJECTES SOCIALS, CULTURALS O SOLIDARIS
PROPOSTA | ANNEX | PRESSUPOST ESTIMAT (€) |
- | 40.000 | |
04. MAS BERENGUERA - TRADICIÓ, TRANSFORMACIÓ I TRANSICIÓ ECOLÒGICA AL MUNICIPI | 69.000 | |
- | 20.000 | |
14.000 | ||
30.000 | ||
3.872 | ||
2.811,10 | ||
10.118,32 | ||
13. RECOLLIM I EMMAGATZEMEM L'AIGUA PLUVIAL PER ALS ARBRES DEL NOSTRE MUNICIPI | 70.000 | |
16. UNIDOS EN DIVERSIDAD: FORTALECIENDO NUESTRO TEJIDO SOCIAL | 15.600 | |
13.200 | ||
18. INSTAL·LACIO A LA GATERA MUNICIPAL DE MÒDULS PREFABRICATS | - | 20.000 |
22. CREACIÓ CAMP DE FUTBOL 7 I TANCAMENT PERIMETRAL DEL RECINTE | 70.000 | |
55.000 | ||
24. PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI DE PEDRA SECA DEL MUNICIPI DE SANT PERE DE RIBES | 50.000 | |
- | 20.000 | |
28. ACCES PEATONAL AMB RAMPA I ESCALES AL C. BELL LLOC DE LES ROQUETES | 30.000 | |
- | 14.500 | |
- | 7.200 | |
- | 8.300 | |
- | 4.000 | |
35.PARQUE INFANTIL NATURAL: LA CREATIVIDAD EN EL CENTRO DE TODO | 70.000 | |
20.000 | ||
- | 35.000 |
2.- CATEGORIA PROJECTES EDUCATIUS
PROPOSTA | ANNEX | PRESSUPOST ESTIMAT (€) |
19.000 | ||
22.139,78 | ||
06. AULES CONFORTABLES A EDUCACIÓ INFANTIL DE L'ESCOLA EL PI | 39.990,40 | |
08. ACONDICIONAMENT D'ESPAIS ESPORTIUS A L'ESCOLA LES ROQUETES | - | 20.000 |
4.864,20 | ||
19.000 | ||
20.000 | ||
19.500 | ||
40.000 | ||
30.000 | ||
19.000 | ||
27.167,17 | ||
40.000 |