Propostes presentades
Visualització del contingut web
Propostes presentades

1.- CATEGORIA PROJECTES SOCIALS, CULTURALS O SOLIDARIS
| PROPOSTA | ANNEX | PRESSUPOST ESTIMAT (€) | ESTAT | INFORME | OBSERVACIONS |
| - | 40.000 | ACCEPTADA | |||
| 04. MAS BERENGUERA - TRADICIÓ, TRANSFORMACIÓ I TRANSICIÓ ECOLÒGICA AL MUNICIPI | 69.000 | ACCEPTADA | 1. | Esmena acceptada | |
| - | 20.000 | DENEGADA | |||
| 14.000 | ACCEPTADA | 1. | Al·legació acceptada | ||
| 30.000 | DENEGADA | 1. | Esmena no acceptada | ||
| 3.872 | ACCEPTADA | ||||
| 2.811,10 | DENEGADA | ||||
| 10.118,32 | DENEGADA | ||||
| 13. RECOLLIM I EMMAGATZEMEM L'AIGUA PLUVIAL PER ALS ARBRES DEL NOSTRE MUNICIPI | 70.000 | ACCEPTADA | |||
| 16. UNIDOS EN DIVERSIDAD: FORTALECIENDO NUESTRO TEJIDO SOCIAL | 15.600 | ACCEPTADA | |||
| 13.200 | DENEGADA | ||||
| 18. INSTAL·LACIÓ A LA GATERA MUNICIPAL DE MÒDULS PREFABRICATS | - | 20.000 | ACCEPTADA | ||
| 22. CREACIÓ CAMP DE FUTBOL 7 I TANCAMENT PERIMETRAL DEL RECINTE | 70.000 | ACCEPTADA | |||
| 55.000 | ACCEPTADA | ||||
| 24. PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI DE PEDRA SECA DEL MUNICIPI DE SANT PERE DE RIBES | 50.000 | ACCEPTADA | |||
| - | 20.000 | ACCEPTADA | 1. | Esmena acceptada | |
| 28. ACCÉS PEATONAL AMB RAMPA I ESCALES AL C. BELL LLOC DE LES ROQUETES | 30.000 | ACCEPTADA | |||
| - | 14.500 | ACCEPTADA | |||
| - | 7.200 | ACCEPTADA | |||
| - | 8.300 | DENEGADA | Sense esmena | ||
| - | 4.000 | ACCEPTADA | 1. | Esmena acceptada | |
| 35.PARQUE INFANTIL NATURAL: LA CREATIVIDAD EN EL CENTRO DE TODO | 70.000 | ACCEPTADA | |||
| 20.000 | ACCEPTADA | ||||
| - | 35.000 | DENEGADA | Sense esmena |
2.- CATEGORIA PROJECTES EDUCATIUS
| PROPOSTA | ANNEX | PRESSUPOST ESTIMAT (€) | ESTAT | INFORME | OBSERVACIONS |
| 19.000 | ACCEPTADA | ||||
| 22.139,78 | ACCEPTADA | ||||
| 06. AULES CONFORTABLES A EDUCACIÓ INFANTIL DE L'ESCOLA EL PI | 39.990,40 | ACCEPTADA | |||
| 08. ACONDICIONAMENT D'ESPAIS ESPORTIUS A L'ESCOLA LES ROQUETES | - | 20.000 | ACCEPTADA | ||
| 4.864,20 | ACCEPTADA | ||||
| 19.000 | ACCEPTADA | ||||
| 20.000 | ACCEPTADA | ||||
| 19.500 | ACCEPTADA | ||||
| 40.000 | ACCEPTADA | ||||
| 30.000 | ACCEPTADA | ||||
| 19.000 | ACCEPTADA | ||||
| 27.167,17 | ACCEPTADA | ||||
| 40.000 | ACCEPTADA |